Sirop de poudre d'allulose d'édulcorants alimentaires de produits de santé
SPÉCIFICATION NOTRE ENTREPRISE NOTRE USINE NOTRE EMBALLAGE NOTRE CERTIFICAT NOTRE EXPOSITION NOTRE SERVICE Notre société
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | OEM |
Ressource | Allulose |
Apparence | Poudre de cristal blanc |
Numéro de modèle | Poudre de D-Allulose |
Pureté | 99 % Min |
Numéro EINECS. | Pisicose |
Emballage | 25 kg/sac |
Mf | C6h12o6 |
Fema n° | D Allulose |
Durée de conservation | 2 ans, 24 mois |
Type de stockage | Dy et endroit frais |
Forfait Transport | Sac de 25 kg par sac |
Marque déposée | Produit chimique Doeast |
Origine | Chine |
Code SH | 2914400090 |
Capacité de production | 30 000 tonnes/an |
Description du produit
SPÉCIFICATION
Apparence | Poudre cristalline blanche à presque blanche |
Contenu | ≥98,5 % |
Humidité | ≤1% |
PH | 3-7 |
Cendre | ≤0,5(g/100g) |
Arsenic(As) | ≤0,5 (mg/kg) |
Plomb (Pb) | ≤1,0 (mg/kg) |
Nombre total de plaques (UFC/g) | <1000 |
Coliformes totaux (MPN/100g) | ≤30 |
Moisissure (UFC/g) | ≤25 |
Levure (UFC/g) | ≤25 |
Agent pathogène (Salmonella, Shigella, E. coli, staphylocoque) | Négatif |
NOTRE COMPAGNIE
NOTRE USINE
Précédent: Sirop d'extrait de myrtille de marque OEM de haute qualité
Suivant: Le sirop d'isomaltose 900 d'édulcorant naturel améliore l'immunité du corps CAS 499
Notre contact
Envoyer maintenant